| Oxford Pythons | Coming in | Gateshead Spartans |
|---|---|---|
| 3-5 | Record | 3-5 |
| 3rd in the Midlands | Division | 4th in the North |
| 10th of 12 | Overall | 9th of 12 |
| 727.64 | Points for | 766.12 |
| 90.96 | Average | 95.77 |
| WWLLL | Form | LWLLW |
Head to head: Oxford Pythons 6-3
Last time: Oxford Pythons 62.54 - 59.10 Gateshead Spartans, week 10 2025
Oxford Pythons
| Starters | Pts | |
|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud HOU | 0.00 |
| RB | Alvin Kamara NOS | 0.00 |
| RB | Ollie Gordon II MIA | 0.00 |
| RB | Bucky Irving TBB | 0.00 |
| WR | Xavier Hutchinson HOU | 0.00 |
| WR | Josh Downs IND | 0.00 |
| WR | Jakobi Meyers JAC | 0.00 |
| TE | Brock Bowers LVR | 0.00 |
| TE | Tucker Kraft GBP | 0.00 |
| Bench | Pts | |
|---|---|---|
| QB | Lamar Jackson BAL | 0.00 |
| RB | Jaleel McLaughlin CLE | 0.00 |
| RB | Jadarian Price SEA | 0.00 |
| RB | Audric Estime | 0.00 |
| RB | Najee Harris Done | 0.00 |
| RB | Nicholas Singleton TEN Done | 0.00 |
| WR | Cyrus Allen KCC | 0.00 |
| WR | Elic Ayomanor TEN Done | 0.00 |
| WR | Isaiah Williams NYJ | 0.00 |
| WR | Kayshon Boutte HOU | 0.00 |
| WR | Chris Bell MIA | 0.00 |
| WR | Troy Franklin DEN | 0.00 |
| WR | Ja'Kobi Lane BAL | 0.00 |
| WR | Bryce Lance NOS | 0.00 |
| TE | Mason Taylor NYJ | 0.00 |
| TE | Oscar Delp NOS | 0.00 |
Gateshead Spartans
| Starters | Pts | |
|---|---|---|
| QB | Bo Nix DEN | 0.00 |
| RB | Jeremiyah Love ARI | 0.00 |
| RB | Kenneth Walker III KCC | 0.00 |
| WR | Rashee Rice KCC | 0.00 |
| WR | D.J. Moore BUF | 0.00 |
| WR | Denzel Boston CLE | 0.00 |
| WR | DK Metcalf PIT Done | 0.00 |
| WR | Christian Watson GBP | 0.00 |
| TE | Dalton Kincaid BUF | 0.00 |
| Bench | Pts | |
|---|---|---|
| QB | Tyler Huntley BAL | 0.00 |
| QB | Cam Ward TEN Done | 0.00 |
| QB | Marcus Mariota WAS | 0.00 |
| QB | Deshaun Watson CLE | 0.00 |
| RB | Cam Skattebo NYG | 0.00 |
| RB | David Montgomery HOU | 0.00 |
| RB | J.K. Dobbins DEN | 0.00 |
| WR | Kendrick Bourne ARI | 0.00 |
| WR | Keon Coleman BUF | 0.00 |
| WR | Malik Nabers NYG | 0.00 |
| WR | Rashod Bateman BAL | 0.00 |
| WR | Antonio Williams WAS | 0.00 |
| TE | Michael Mayer LVR | 0.00 |
| TE | Eli Raridon NEP | 0.00 |
| TE | Dawson Knox BUF | 0.00 |
| TE | Ja'Tavion Sanders CAR | 0.00 |